Kalkulačka rozpočtu
Kam mají svatební peníze jít?
Zadejte celkovou částku a počet hostů. Dostanete obvyklé rozdělení, které můžete změnit, a hodnotu každé části.
| Kategorie | Podíl, % | Částka |
|---|---|---|
| Místo a pronájem | 75 000 Kč | |
| Jídlo a pití | 150 000 Kč | |
| Fotky a video | 50 000 Kč | |
| Hudba a zábava | 35 000 Kč | |
| Oblečení, účes a líčení | 40 000 Kč | |
| Květiny a výzdoba | 40 000 Kč | |
| Prsteny | 15 000 Kč | |
| Pozvánky, tiskoviny a dárky pro hosty | 15 000 Kč | |
| Doprava a ubytování hostů | 20 000 Kč | |
| Obřad a doklady | 10 000 Kč | |
| Rezerva na překvapení | 50 000 Kč | |
| Celkem | 100% | 500 000 Kč |
Podíly dohromady dávají 100 %.
Cena na hosta: 5 000 Kč
Jde o běžná východiska, nikoli o pravidla. Čísla změní vaše místo, catering i město.
Proměňte čísla v plán
MarryPrep za vás napíše seznam úkolů, rozdělí rozpočet, povede seznam hostů a nakreslí zasedací pořádek. Začít je zdarma.
Vytvořit svůj plán