Költségvetés-kalkulátor
Mire menjen az esküvői pénz?
Írd be a teljes összeget és a vendégek számát. Kapsz egy szokásos felosztást, amelyet módosíthatsz, és megtudod, mennyit ér az egyes rész.
| Kategória | Arány, % | Összeg |
|---|---|---|
| Helyszín és bérlés | 1 200 000 Ft | |
| Étel és ital | 2 400 000 Ft | |
| Fotó és videó | 800 000 Ft | |
| Zene és szórakoztatás | 560 000 Ft | |
| Ruhák, frizura és smink | 640 000 Ft | |
| Virágok és dekoráció | 640 000 Ft | |
| Gyűrűk | 240 000 Ft | |
| Meghívók, papíráru és ajándékok a vendégeknek | 240 000 Ft | |
| Szállítás és a vendégek elszállásolása | 320 000 Ft | |
| Anyakönyvvezető és iratok | 160 000 Ft | |
| Tartalék a meglepetésekre | 800 000 Ft | |
| Összesen | 100% | 8 000 000 Ft |
Az arányok összege 100%.
Költség vendégenként: 80 000 Ft
Ezek gyakori kiindulópontok, nem szabályok. A helyszíned, a vendéglátód és a városod megváltoztatja a számokat.
További ingyenes eszközök
Alakítsd a számokat tervvé
A MarryPrep megírja helyetted a teendőlistát, felosztja a költségvetést, vezeti a vendéglistát és megrajzolja az ültetési rendet. Az indulás ingyenes.
Terv készítése