Калькулятор бюджету
Куди мають піти гроші на весілля?
Вкажіть загальну суму та кількість гостей. Ви отримаєте звичний розподіл, який можна змінити, і вартість кожної частини.
| Категорія | Частка, % | Сума |
|---|---|---|
| Локація та оренда | 90 000 ₴ | |
| Їжа й напої | 180 000 ₴ | |
| Фото й відео | 60 000 ₴ | |
| Музика та розваги | 42 000 ₴ | |
| Образ, зачіска й макіяж | 48 000 ₴ | |
| Квіти й декор | 48 000 ₴ | |
| Обручки | 18 000 ₴ | |
| Запрошення, поліграфія й подарунки гостям | 18 000 ₴ | |
| Транспорт і проживання гостей | 24 000 ₴ | |
| Реєстрація й документи | 12 000 ₴ | |
| Запас на несподіванки | 60 000 ₴ | |
| Разом | 100% | 600 000 ₴ |
Частки в сумі дають 100%.
Вартість на гостя: 6 000 ₴
Це поширені орієнтири, а не правила. Ваша локація, кейтеринг і місто змінять цифри.
Інші безкоштовні інструменти
Перетворіть цифри на план
MarryPrep складає чекліст, розподіляє бюджет, веде список гостей і малює розсадку за вас. Почати можна безкоштовно.
Створити свій план